Vermietung von GDR-Anlagen
Folgende GDR-Anlagen stehen zur Zeit bei CeH4 zur Verfügung:
Bezeichnung | KW | OPu | Regler | KG-Wert | Wh | Eingang | Ausgang | Zähler | Einbauort | Größe |
Baustellencontainer mit Büro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 Feet |
Odoranlage 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x 0,6 m |
Odoranlage 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x 0,6 m |
Baustellencontainer ohne Büro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 Feet |
GDR-Schrankanlage 2008 /1 | - | 16 bar | 12 P / 25 | 320 | 0,01 - 12 bar | DN 50 | DN 100 | - | - | 2,8 x 1m |
GDR-Schrankanlage 2009 /2 | - | 16 bar | 12 P / 50 | 850 | 0,01 - 12 bar | DN 80 | DN 100 | - | - | 2,2 x 1m |
GDR-Anlage Rollwagen 1-schienig | - | 80 bar | RMG 200-12 | 125 | 0,01 - 0,5 bar | EO 28/ 2" ANSI 600 | EO 28/ 2" ANSI 600 | - | - | 2,5 x 0,8 m |
Odoranlage 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x 0,6 m |
GDR-Anlage Rollwagen 1-schienig | - | 80 bar | RMG 200-12 | 125 | 0,01 - 0,5 bar | EO 28/ 2" ANSI 600 | DN 80 | - | Eingang | 5 x 1,0 m |
GDR-Anlage Rollwagen 2-schienig | - | 16 bar | 12 P / 50 | 850 | 0,01 - 12 bar | DN 80 | DN 200/150 | - | - | 3,5 x 1,25 m |
GDR-Containeranlage 1 | - | 84 bar | RS 100 | 750 | 0,01 - 55 bar | 4" ANSI 600 | 6" ANSI 600 | G400 | Eingang | 20 Feet |
GDR-Containeranlage 2 | - | 84 bar | RR 100 2" | 900 | 6 - 55 bar | 4" ANSI 600 | 6" ANSI 600 | G400 | Eingang | 20 Feet |
Odoranlage 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x 0,6 m |
GDR-Containeranlage 3 inkl.Heizung | 2 x 65 KW | 84 bar | RS 100 | 750 | 0,01 - 16 bar | 3" ANSI 600 | DN 150 | G1000 | Ausgang | 10 feet |
GDR-Containeranlage 4 | - | 90 bar | RMG 512 2" | 1920 | 1 - 90 bar | 4" ANSI 600 | DN 150 | G1000 | Ausgang | 30 Feet |
GDR-Containeranlage 5 | - | 90 bar | RMG 512 2" | 1920 | 1 - 90 bar | 4" ANSI 600 | 6" ANSI 600 | G1000 | Ausgang | 30 Feet |
Heizanhänger | 3 x 85 KW | - | - | - | - | - | - | - | - | 5m x 2,2 m |
Heizcontainer 1 | 2 x 150 KW | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 feet |
Heizcontainer 2 | 2 x 90 KW | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 feet |
Heizcontainer 4 | 2 x 175 KW | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 Feet |
Heizcontainer 5 | 2 x 295 KW | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 Feet |
Zählerschrank mit Abscheider | - | 40 bar | - | - | - | - | - | - | - | |
Zählerschrank | - | - | - | - | - | DN 150 | DN 150 | - | Eingang | 2,5 x 0,8 m |
flexible Schläuche 5m | - | - | - | - | - | DN 100 PN 16/ 2" ANSI 600 | DN 100 PN 16/ 2" ANSI 600 | - | - |
Alle Anlagen werden vor dem Einsatz auf die Anlagenwerte des Kunden eingestellt und einer Wartung unterzogen. Am Aufstellungsort erfolgt eine weitere, finale Funktionsüberprüfung.
Je nach Größe der Anlage sind Kranbe- und entladungen notwendig.
Auf Wunsch übernehmen wir für die Vermietungsdauer auch den Wartungs- und/oder Bereitschaftsdienst.
Anfragen richten Sie bitte über das Kontaktformular oder die Ansprechpartner unseres Hauses.